單位凈值(2024-12-31)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱 | 富國(guó)首創(chuàng)水務(wù)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)首創(chuàng)水務(wù)封閉式REIT |
---|---|---|---|
基金代碼 | 508006 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-06-07 |
基金類型 | 其他 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
運(yùn)作方式 | 封閉式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 不開放 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 17.09億元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 固定管理費(fèi)按基金凈資產(chǎn)的0.1%年費(fèi)率及基金營(yíng)業(yè)收入的0.86%年費(fèi)率的雙基準(zhǔn)計(jì)費(fèi)模式收取,詳見法律文件約定。 每一個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后,基金管理人對(duì)項(xiàng)目公司的凈收入指標(biāo)進(jìn)行考核,根據(jù)項(xiàng)目公司年度 EBITDA 完成率確定浮動(dòng)管理費(fèi),詳見法律文件約定。 |
基金托管費(fèi) | 0.010%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2024-12-31 | 2.9853 | 4.0098 | 0.00% |
2024-06-30 | 3.0809 | 3.9657 | 0.00% |
2023-12-31 | 3.1834 | 3.9168 | 0.00% |
2023-06-30 | 3.2674 | 3.8757 | 0.00% |
2022-12-31 | 3.4176 | 3.8353 | 0.00% |
2022-06-30 | 3.5427 | 3.8141 | 0.00% |
2021-12-31 | 3.7720 | 3.7720 | 0.00% |
2021-12-30 | 3.7000 | 3.7000 | 0.00% |
2021-12-29 | 3.7000 | 3.7000 | 0.00% |
2021-12-28 | 3.7000 | 3.7000 | 0.00% |
日期 | 交易價(jià)格(元) | 成交量(手) | 跌漲(%) | 成交額/元 |
---|---|---|---|---|
2025-07-14 | 4.0270 | 13,380,939 | -0.07 | 3,326,484 |
* 以上數(shù)據(jù)來源于證券交易所。
富國(guó)首創(chuàng)水務(wù)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號(hào))
2025-06-06富國(guó)首創(chuàng)水務(wù)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-06-06富國(guó)首創(chuàng)水務(wù)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)首創(chuàng)水務(wù)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金關(guān)于召開投資者開放日活動(dòng)的公告
2025-04-11富國(guó)首創(chuàng)水務(wù)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金關(guān)于召開2024年年度業(yè)績(jī)說明會(huì)的公告
2025-04-09富國(guó)首創(chuàng)水務(wù)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金2024年第二次收益分配公告
2025-04-07富國(guó)首創(chuàng)水務(wù)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)首創(chuàng)水務(wù)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)首創(chuàng)水務(wù)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目簽署特許權(quán)協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議的公告
2024-12-13富國(guó)首創(chuàng)水務(wù)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告
2024-12-11