基金名稱 | 富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國中證港股通互聯網ETF |
---|---|---|---|
基金代碼 | 159792 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-09-15 |
基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 399.54億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.500%/年 |
基金托管費 | 0.100%/年 |
銷售服務費 | -- |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-14 | 0.8764 | 0.8764 | 1.15% |
2025-07-11 | 0.8664 | 0.8664 | 0.59% |
2025-07-10 | 0.8613 | 0.8613 | 0.05% |
2025-07-09 | 0.8609 | 0.8609 | -1.27% |
2025-07-08 | 0.8720 | 0.8720 | 2.11% |
2025-07-07 | 0.8540 | 0.8540 | 0.01% |
2025-07-04 | 0.8539 | 0.8539 | -0.30% |
2025-07-03 | 0.8565 | 0.8565 | -1.40% |
2025-07-02 | 0.8687 | 0.8687 | -0.94% |
2025-07-01 | 0.8769 | 0.8769 | -0.08% |
富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22關于新增中國國際金融股份有限公司為部分基金流動性服務商的公告
2025-04-15富國基金管理有限公司關于富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金二級市場交易價格溢價風險提示公告
2025-04-08富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國基金管理有限公司關于新增德邦證券股份有限公司為富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金申購贖回代理券商的公告
2024-11-19富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金二0二四年第3季度報告(中證港股通互聯網ETF)
2024-10-25富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金二0二四年中期報告(中證港股通互聯網ETF)
2024-08-31富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金招募說明書(更新)(2024年第2號)
2024-08-08富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金產品資料概要更新
2024-08-08暫無數據
暫無數據