基金名稱 | 富國中證中央企業紅利交易型開放式指數證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國中證中央企業紅利ETF |
---|---|---|---|
基金代碼 | 159332 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 國信證券股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-07-16 |
基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R3 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 7840.34萬元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.500%/年 |
基金托管費 | 0.100%/年 |
銷售服務費 | -- |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-30 | 1.1876 | 1.2034 | 0.43% |
2025-07-29 | 1.1825 | 1.1983 | -0.11% |
2025-07-28 | 1.1838 | 1.1996 | -0.60% |
2025-07-25 | 1.1909 | 1.2067 | -0.65% |
2025-07-24 | 1.1987 | 1.2145 | 0.27% |
2025-07-23 | 1.1955 | 1.2113 | -0.44% |
2025-07-22 | 1.2008 | 1.2166 | 1.43% |
2025-07-21 | 1.1839 | 1.1997 | 1.34% |
2025-07-18 | 1.1683 | 1.1841 | 0.52% |
2025-07-17 | 1.1623 | 1.1781 | 0.09% |
富國中證中央企業紅利交易型開放式指數證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國中證中央企業紅利交易型開放式指數證券投資基金2025年第二次收益分配公告
2025-07-10關于新增方正證券股份有限公司為富國中證中央企業紅利交易型開放式指數證券投資基金流動性服務商的公告
2025-06-25富國基金管理有限公司關于新增方正證券股份有限公司為富國中證中央企業紅利交易型開放式指數證券投資基金申購贖回代理券商的公告
2025-06-18關于新增中信證券股份有限公司為富國中證中央企業紅利交易型開放式指數證券投資基金流動性服務商的公告
2025-06-17富國中證中央企業紅利交易型開放式指數證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-06-10富國中證中央企業紅利交易型開放式指數證券投資基金產品資料概要更新
2025-06-10富國中證中央企業紅利交易型開放式指數證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國基金管理有限公司關于新增湘財證券股份有限公司為部分基金申購贖回代理券商的公告
2025-04-14富國中證中央企業紅利交易型開放式指數證券投資基金2025年第一次收益分配公告
2025-04-10暫無數據
暫無數據