基金名稱 | 富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國可轉(zhuǎn)換債券A/B |
---|---|---|---|
基金代碼 | 100051 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2010-12-08 |
基金類型 | 債券型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 15.07億元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 0.700%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 0.80% | 0.08% |
100萬元≤M<500萬元 | 0.50% | 0.05% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | |
申購費(fèi)(后端) | N≤1年 | 1.00% | |
1年<N≤3年 | 0.60% | ||
3年<N≤5年 | 0.40% | ||
N>5年 | 0 |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤365天 | 0.10% | ||
1年<N≤2年 | 0.05% | ||
N>2年 | 0 |
前端申購費(fèi)用在投資者申購基金過程中收取,后端申購費(fèi)用及贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-14 | 2.0570 | 2.0570 | -0.39% |
2025-07-11 | 2.0650 | 2.0650 | 0.15% |
2025-07-10 | 2.0620 | 2.0620 | 0.49% |
2025-07-09 | 2.0520 | 2.0520 | -0.29% |
2025-07-08 | 2.0580 | 2.0580 | 0.98% |
2025-07-07 | 2.0380 | 2.0380 | -0.15% |
2025-07-04 | 2.0410 | 2.0410 | -0.15% |
2025-07-03 | 2.0440 | 2.0440 | 0.54% |
2025-07-02 | 2.0330 | 2.0330 | -0.44% |
2025-07-01 | 2.0420 | 2.0420 | 0.44% |
富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號(hào))
2025-05-22富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-22富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新(E)
2025-01-06富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新(C)
2025-01-06富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新(A)
2025-01-06富國基金管理有限公司關(guān)于富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告
2025-01-02富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金招募說明書(更新)(2024年第2號(hào))
2024-12-25