基金名稱 | 富國全球債券證券投資基金(QDII) | 基金簡稱 | 富國全球債券(QDII)人民幣A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 100050 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2010-10-20 |
基金類型 | 債券型 | 基金風(fēng)險等級 | R3 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 53.29億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.500%/年 |
基金托管費 | 0.100%/年 |
銷售服務(wù)費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 0.80% | 0.08% |
100萬元≤M<1000萬元 | 0.50% | 0.05% | |
M≥1000萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<90天 | 0.30% | ||
N≥90天 | 0 |
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-11 | 1.2885 | 1.3676 | -0.32% |
2025-07-10 | 1.2927 | 1.3718 | -0.09% |
2025-07-09 | 1.2938 | 1.3729 | 0.36% |
2025-07-08 | 1.2892 | 1.3683 | -0.06% |
2025-07-07 | 1.2900 | 1.3691 | -0.15% |
2025-07-04 | 1.2920 | 1.3711 | 0.02% |
2025-07-03 | 1.2917 | 1.3708 | -0.34% |
2025-07-02 | 1.2961 | 1.3752 | -0.12% |
2025-07-01 | 1.2977 | 1.3768 | -0.10% |
2025-06-30 | 1.2990 | 1.3781 | 0.22% |
富國基金管理有限公司關(guān)于增聘富國全球債券證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理助理的公告
2025-06-25富國全球債券證券投資基金(QDII)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國全球債券證券投資基金(QDII)二0二四年年度報告
2025-03-31富國全球債券證券投資基金(QDII)二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國全球債券證券投資基金(QDII)2024年第二次收益分配公告
2024-12-07關(guān)于富國全球債券證券投資基金(QDII)(人民幣E類份額)暫停機構(gòu)客戶大額申購及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2024-12-03富國全球債券證券投資基金(QDII)產(chǎn)品資料概要更新(E)
2024-11-04富國全球債券證券投資基金(QDII)產(chǎn)品資料概要更新(C)
2024-11-04富國全球債券證券投資基金(QDII)產(chǎn)品資料概要更新(B)
2024-11-04富國全球債券證券投資基金(QDII)產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-11-04