單位凈值(2025-07-14)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱 | 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 100037 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2009-06-10 |
基金類型 | 債券型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R2 |
運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 5.21億元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 0.700%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C:0.40%/年 |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.10% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)用,贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過程中收取。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-14 | 1.8630 | 2.1730 | -0.05% |
2025-07-11 | 1.8640 | 2.1740 | 0.05% |
2025-07-10 | 1.8630 | 2.1730 | 0.27% |
2025-07-09 | 1.8580 | 2.1680 | -0.05% |
2025-07-08 | 1.8590 | 2.1690 | 0.49% |
2025-07-07 | 1.8500 | 2.1600 | -0.16% |
2025-07-04 | 1.8530 | 2.1630 | 0.27% |
2025-07-03 | 1.8480 | 2.1580 | 0.49% |
2025-07-02 | 1.8390 | 2.1490 | -0.22% |
2025-07-01 | 1.8430 | 2.1530 | 0.33% |
富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號(hào))
2025-05-30富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-30富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31關(guān)于富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金(C類份額)暫停通過部分渠道的申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-02-26關(guān)于富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金(C類份額)暫停通過部分渠道的申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-02-24富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金二0二四年第3季度報(bào)告(優(yōu)化增強(qiáng)債券)
2024-10-25富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金二0二四年中期報(bào)告(優(yōu)化增強(qiáng)債券)
2024-08-31富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金二0二四年第2季度報(bào)告(優(yōu)化增強(qiáng)債券)
2024-07-19