基金名稱 | 富國天豐強化收益債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國天豐強化債券(LOF)C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 023618 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2025-03-10 |
基金類型 | 債券型 | 基金風險等級 | R2 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 2.62億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.600%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | 富國天豐強化債券(LOF)C:0.20%/年 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,具體請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-30 | 1.2652 | 1.3262 | -0.60% |
2025-07-29 | 1.2729 | 1.3339 | 0.71% |
2025-07-28 | 1.2639 | 1.3249 | -0.36% |
2025-07-25 | 1.2685 | 1.3295 | 0.55% |
2025-07-24 | 1.2616 | 1.3226 | 0.75% |
2025-07-23 | 1.2522 | 1.3132 | -0.22% |
2025-07-22 | 1.2549 | 1.3159 | 0.50% |
2025-07-21 | 1.2486 | 1.3096 | 0.91% |
2025-07-18 | 1.2373 | 1.2983 | 0.15% |
2025-07-17 | 1.2355 | 1.2965 | 0.96% |
富國天豐強化收益債券型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國天豐強化收益債券型證券投資基金2025年第五次收益分配公告
2025-07-08關于富國天豐強化收益債券型證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-07-04富國天豐強化收益債券型證券投資基金2025年第四次收益分配公告
2025-06-11關于富國天豐強化收益債券型證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-06-10富國天豐強化收益債券型證券投資基金2025年第三次收益分配公告
2025-05-13關于富國天豐強化收益債券型證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-05-12富國天豐強化收益債券型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國天豐強化收益債券型證券投資基金2025年第二次收益分配公告
2025-04-11關于富國天豐強化收益債券型證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-04-10