基金名稱 | 富國中證500指數(shù)增強型證券投資基金(LOF) | 基金簡稱 | 富國中證500指數(shù)增強(LOF)Y |
---|---|---|---|
基金代碼 | 022953 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-12-13 |
基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險等級 | R3 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 751.56萬元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.500%/年 |
基金托管費 | 0.075%/年 |
銷售服務(wù)費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 1.50% | |
100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
以上費用在投資者申購基金過程中收取,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取。Y類基金份額可以豁免申購費用,詳見更新的招募說明書或有關(guān)公告。Y類基金份額針對個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)單獨設(shè)立,申贖安排、資金賬戶管理等事項應(yīng)同時遵守關(guān)于個人養(yǎng)老金賬戶管理的相關(guān)規(guī)定。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-30 | 2.1520 | 2.1520 | -0.19% |
2025-07-29 | 2.1560 | 2.1560 | 0.23% |
2025-07-28 | 2.1510 | 2.1510 | -0.14% |
2025-07-25 | 2.1540 | 2.1540 | -0.14% |
2025-07-24 | 2.1570 | 2.1570 | 1.13% |
2025-07-23 | 2.1330 | 2.1330 | -0.28% |
2025-07-22 | 2.1390 | 2.1390 | 1.04% |
2025-07-21 | 2.1170 | 2.1170 | 1.05% |
2025-07-18 | 2.0950 | 2.0950 | 0.34% |
2025-07-17 | 2.0880 | 2.0880 | 0.63% |
富國中證500指數(shù)增強型證券投資基金(LOF)二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國中證500指數(shù)增強型證券投資基金(LOF)招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-05-26富國中證500指數(shù)增強型證券投資基金(LOF)(Y份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-26富國中證500指數(shù)增強型證券投資基金(LOF)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國中證500指數(shù)增強型證券投資基金(LOF)二0二四年年度報告
2025-03-31富國中證500指數(shù)增強型證券投資基金(LOF)(Y份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-03-21富國中證500指數(shù)增強型證券投資基金(LOF)招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-03-19富國中證500指數(shù)增強型證券投資基金(LOF)托管協(xié)議
2025-03-19富國中證500指數(shù)增強型證券投資基金(LOF)基金合同
2025-03-19富國中證500指數(shù)增強型證券投資基金(LOF)二0二四年第4季度報告
2025-01-22