單位凈值(2025-07-14)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱 | 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券E |
---|---|---|---|
基金代碼 | 018980 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-08-04 |
基金類型 | 債券型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R2 |
運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 16.29億元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 0.700%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券E:0.15%/年 |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-14 | 1.9870 | 1.9870 | 0.00% |
2025-07-11 | 1.9870 | 1.9870 | 0.05% |
2025-07-10 | 1.9860 | 1.9860 | 0.30% |
2025-07-09 | 1.9800 | 1.9800 | -0.10% |
2025-07-08 | 1.9820 | 1.9820 | 0.51% |
2025-07-07 | 1.9720 | 1.9720 | -0.15% |
2025-07-04 | 1.9750 | 1.9750 | 0.30% |
2025-07-03 | 1.9690 | 1.9690 | 0.46% |
2025-07-02 | 1.9600 | 1.9600 | -0.25% |
2025-07-01 | 1.9650 | 1.9650 | 0.36% |
富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(更新)(2025年第1號(hào))
2025-05-30富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金(E份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-30富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31關(guān)于富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金(C類份額)暫停通過(guò)部分渠道的申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-02-26關(guān)于富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金(C類份額)暫停通過(guò)部分渠道的申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-02-24富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金二0二四年第3季度報(bào)告(優(yōu)化增強(qiáng)債券)
2024-10-25富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金二0二四年中期報(bào)告(優(yōu)化增強(qiáng)債券)
2024-08-31富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金二0二四年第2季度報(bào)告(優(yōu)化增強(qiáng)債券)
2024-07-19