基金名稱 | 富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 018820 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-07-10 |
基金類型 | 基金中基金 | 基金風險等級 | R3 |
運作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 對每份基金份額設置3個月的最短持有期限 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 1,010.21元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.600%/年 |
基金托管費 | 0.180%/年 |
銷售服務費 | 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)C:0.40%/年 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-11 | 1.3143 | 1.3143 | 0.14% |
2025-07-10 | 1.3124 | 1.3124 | 0.15% |
2025-07-09 | 1.3105 | 1.3105 | -0.12% |
2025-07-08 | 1.3121 | 1.3121 | 0.85% |
2025-07-07 | 1.3011 | 1.3011 | -0.31% |
2025-07-04 | 1.3051 | 1.3051 | 0.07% |
2025-07-03 | 1.3042 | 1.3042 | 0.69% |
2025-07-02 | 1.2952 | 1.2952 | -0.45% |
2025-07-01 | 1.3010 | 1.3010 | 0.67% |
2025-06-30 | 1.2924 | 1.2924 | 0.70% |
富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度報告
2025-03-31富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報告(智誠精選3個月持有期混合FOF)
2024-10-25富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期報告(智誠精選3個月持有期混合FOF)
2024-08-31富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-08-02富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)產品資料概要更新(C)
2024-08-02富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)產品資料概要更新(A)
2024-08-02富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第2季度報告(智誠精選3個月持有期混合FOF)
2024-07-19富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)產品資料概要更新(A)
2024-06-06