基金名稱 | 富國精準醫療靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國精準醫療靈活配置混合C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 018209 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-04-27 |
基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 7.04億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | 富國精準醫療靈活配置混合C:0.60%/年 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,具體請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-14 | 3.2308 | 3.2308 | 0.90% |
2025-07-11 | 3.2020 | 3.2020 | 1.03% |
2025-07-10 | 3.1695 | 3.1695 | 1.57% |
2025-07-09 | 3.1204 | 3.1204 | 0.67% |
2025-07-08 | 3.0996 | 3.0996 | -2.28% |
2025-07-07 | 3.1720 | 3.1720 | -2.12% |
2025-07-04 | 3.2408 | 3.2408 | 1.00% |
2025-07-03 | 3.2086 | 3.2086 | 1.93% |
2025-07-02 | 3.1479 | 3.1479 | -2.21% |
2025-07-01 | 3.2191 | 3.2191 | 5.21% |
富國精準醫療靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-14富國精準醫療靈活配置混合型證券投資基金(C份額)基金產品資料概要更新
2025-05-14富國精準醫療靈活配置混合型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國精準醫療靈活配置混合型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國精準醫療靈活配置混合型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國精準醫療靈活配置混合型證券投資基金二0二四年第3季度報告(精準醫療混合)
2024-10-25富國精準醫療靈活配置混合型證券投資基金二0二四年中期報告(精準醫療混合)
2024-08-31富國精準醫療靈活配置混合型證券投資基金二0二四年第2季度報告(精準醫療混合)
2024-07-19富國精準醫療靈活配置混合型證券投資基金產品資料概要更新(C)
2024-06-18富國精準醫療靈活配置混合型證券投資基金產品資料概要更新(A)
2024-06-18