基金名稱 | 富國北證50成份指數型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國北證50成份指數A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 017521 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信建投證券股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-12-15 |
基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 1.28億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 0.500%/年 |
基金托管費 | 0.100%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 1.20% | 0.12% |
100萬元≤M<500萬元 | 0.80% | 0.08% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-14 | 1.3514 | 1.3514 | 0.51% |
2025-07-11 | 1.3446 | 1.3446 | 0.83% |
2025-07-10 | 1.3335 | 1.3335 | -0.14% |
2025-07-09 | 1.3354 | 1.3354 | -0.68% |
2025-07-08 | 1.3445 | 1.3445 | 1.27% |
2025-07-07 | 1.3277 | 1.3277 | -0.87% |
2025-07-04 | 1.3394 | 1.3394 | -1.78% |
2025-07-03 | 1.3637 | 1.3637 | 0.20% |
2025-07-02 | 1.3610 | 1.3610 | -1.15% |
2025-07-01 | 1.3769 | 1.3769 | 0.64% |
富國北證50成份指數型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22關于富國北證50成份指數型證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-04-18關于富國北證50成份指數型證券投資基金規??刂葡嚓P情況的公告
2025-04-10關于富國北證50成份指數型證券投資基金暫停申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-04-10富國北證50成份指數型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31關于富國北證50成份指數型證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-01-22富國北證50成份指數型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22關于富國北證50成份指數型證券投資基金規??刂葡嚓P情況的公告
2025-01-15關于富國北證50成份指數型證券投資基金暫停申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-01-15富國北證50成份指數型證券投資基金招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-12-04