基金名稱 | 富國中證500基本面精選股票型發起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國中證500基本面精選股票發起式C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 015890 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-07-29 |
基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R3 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 455.83萬元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | 富國中證500基本面精選股票發起式C:0.60%/年 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,具體請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-29 | 1.0015 | 1.0015 | 0.11% |
2025-07-28 | 1.0004 | 1.0004 | 0.30% |
2025-07-25 | 0.9974 | 0.9974 | -0.03% |
2025-07-24 | 0.9977 | 0.9977 | 0.98% |
2025-07-23 | 0.9880 | 0.9880 | -0.41% |
2025-07-22 | 0.9921 | 0.9921 | 0.74% |
2025-07-21 | 0.9848 | 0.9848 | 0.80% |
2025-07-18 | 0.9770 | 0.9770 | 0.08% |
2025-07-17 | 0.9762 | 0.9762 | 1.00% |
2025-07-16 | 0.9665 | 0.9665 | -0.24% |
富國基金管理有限公司關于富國中證500基本面精選股票型發起式證券投資基金發生基金合同終止情形及基金財產清算的公告
2025-07-30關于富國中證500基本面精選股票型發起式證券投資基金可能觸發基金合同終止情形的提示性公告
2025-07-28關于富國中證500基本面精選股票型發起式證券投資基金可能觸發基金合同終止情形的提示性公告
2025-07-24關于富國中證500基本面精選股票型發起式證券投資基金可能觸發基金合同終止情形的提示性公告
2025-07-22關于富國中證500基本面精選股票型發起式證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-07-22富國中證500基本面精選股票型發起式證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國中證500基本面精選股票型發起式證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-16富國中證500基本面精選股票型發起式證券投資基金(C份額)基金產品資料概要更新
2025-05-16富國中證500基本面精選股票型發起式證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國中證500基本面精選股票型發起式證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31