基金名稱 | 富國中證500基本面精選股票型發起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國中證500基本面精選股票發起式A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 015889 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-07-29 |
基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R3 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 5863.66萬元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-29 | 1.0196 | 1.0196 | 0.11% |
2025-07-28 | 1.0185 | 1.0185 | 0.31% |
2025-07-25 | 1.0154 | 1.0154 | -0.02% |
2025-07-24 | 1.0156 | 1.0156 | 0.98% |
2025-07-23 | 1.0057 | 1.0057 | -0.42% |
2025-07-22 | 1.0099 | 1.0099 | 0.74% |
2025-07-21 | 1.0025 | 1.0025 | 0.80% |
2025-07-18 | 0.9945 | 0.9945 | 0.09% |
2025-07-17 | 0.9936 | 0.9936 | 1.00% |
2025-07-16 | 0.9838 | 0.9838 | -0.23% |
富國基金管理有限公司關于富國中證500基本面精選股票型發起式證券投資基金發生基金合同終止情形及基金財產清算的公告
2025-07-30關于富國中證500基本面精選股票型發起式證券投資基金可能觸發基金合同終止情形的提示性公告
2025-07-28關于富國中證500基本面精選股票型發起式證券投資基金可能觸發基金合同終止情形的提示性公告
2025-07-24關于富國中證500基本面精選股票型發起式證券投資基金可能觸發基金合同終止情形的提示性公告
2025-07-22關于富國中證500基本面精選股票型發起式證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公告
2025-07-22富國中證500基本面精選股票型發起式證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國中證500基本面精選股票型發起式證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-16富國中證500基本面精選股票型發起式證券投資基金(A份額)基金產品資料概要更新
2025-05-16富國中證500基本面精選股票型發起式證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國中證500基本面精選股票型發起式證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31