單位凈值(2025-05-16)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱 | 富國(guó)滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 013989 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-05-17 |
基金類型 | 混合型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 1774.97萬(wàn)元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬(wàn)元 | 1.50% | 0.15% |
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-16 | 1.0288 | 1.0288 | -0.55% |
2025-05-15 | 1.0345 | 1.0345 | -0.48% |
2025-05-14 | 1.0395 | 1.0395 | 1.06% |
2025-05-13 | 1.0286 | 1.0286 | -0.38% |
2025-05-12 | 1.0325 | 1.0325 | 0.38% |
2025-05-09 | 1.0286 | 1.0286 | 0.28% |
2025-05-08 | 1.0257 | 1.0257 | -0.01% |
2025-05-07 | 1.0258 | 1.0258 | -0.31% |
2025-05-06 | 1.0290 | 1.0290 | 1.41% |
2025-04-30 | 1.0147 | 1.0147 | 0.11% |
富國(guó)滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合型發(fā)起式證券投資基金清算報(bào)告
2025-06-24富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于富國(guó)滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合型發(fā)起式證券投資基金發(fā)生基金合同終止情形及基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
2025-05-19關(guān)于富國(guó)滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合型發(fā)起式證券投資基金可能觸發(fā)基金合同終止情形的提示性公告
2025-05-16富國(guó)滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合型發(fā)起式證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合型發(fā)起式證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2025年第1號(hào))
2025-03-04富國(guó)滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合型發(fā)起式證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-03-04富國(guó)滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合型發(fā)起式證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合型發(fā)起式證券投資基金二0二四年第3季度報(bào)告(滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合)
2024-10-25富國(guó)滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合型發(fā)起式證券投資基金二0二四年中期報(bào)告(滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合)
2024-08-31