基金名稱 | 富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 富國智申精選3個月持有期混合(FOF)E |
---|---|---|---|
基金代碼 | 013796 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-01-07 |
基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險等級 | R3 |
運作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 對每份基金份額設(shè)置3個月的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 7976.58萬元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.000%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費 | 富國智申精選3個月持有期混合(FOF)E:0.80%/年 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-11 | 0.9085 | 0.9085 | 0.07% |
2025-07-10 | 0.9079 | 0.9079 | 0.01% |
2025-07-09 | 0.9078 | 0.9078 | -0.41% |
2025-07-08 | 0.9115 | 0.9115 | 1.11% |
2025-07-07 | 0.9015 | 0.9015 | -0.06% |
2025-07-04 | 0.9020 | 0.9020 | -0.10% |
2025-07-03 | 0.9029 | 0.9029 | 0.62% |
2025-07-02 | 0.8973 | 0.8973 | -0.58% |
2025-07-01 | 0.9025 | 0.9025 | 0.41% |
2025-06-30 | 0.8988 | 0.8988 | 0.82% |
富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度報告
2025-03-31富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-11-22富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)產(chǎn)品資料概要更新(E)
2024-11-22富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-11-22富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報告(智申精選3個月持有期混合FOF)
2024-10-25富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期報告(智申精選3個月持有期混合FOF)
2024-08-31富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第2季度報告(智申精選3個月持有期混合FOF)
2024-07-19富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)產(chǎn)品資料概要更新(E)
2024-06-17