基金名稱 | 富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 富國智優(yōu)精選3個月持有期混合(FOF)C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 012639 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國民生銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-09-29 |
基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險等級 | R3 |
運(yùn)作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 對每份基金份額設(shè)置3個月的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 2786.25萬元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 1.000%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | 富國智優(yōu)精選3個月持有期混合(FOF)C:0.40%/年 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-11 | 0.8092 | 0.8092 | 0.04% |
2025-07-10 | 0.8089 | 0.8089 | 0.01% |
2025-07-09 | 0.8088 | 0.8088 | -0.43% |
2025-07-08 | 0.8123 | 0.8123 | 1.08% |
2025-07-07 | 0.8036 | 0.8036 | -0.02% |
2025-07-04 | 0.8038 | 0.8038 | -0.09% |
2025-07-03 | 0.8045 | 0.8045 | 0.61% |
2025-07-02 | 0.7996 | 0.7996 | -0.58% |
2025-07-01 | 0.8043 | 0.8043 | 0.41% |
2025-06-30 | 0.8010 | 0.8010 | 0.81% |
富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度報告
2025-03-31富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報告(智優(yōu)精選3個月持有期混合FOF)
2024-10-25富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期報告(智優(yōu)精選3個月持有期混合FOF)
2024-08-31富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-08-06富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)產(chǎn)品資料概要更新(C)
2024-08-06富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-08-06富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第2季度報告(智優(yōu)精選3個月持有期混合FOF)
2024-07-19富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-06-11