基金名稱 | 富國穩健恒盛12個月持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國穩健恒盛12個月持有期混合A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 012373 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-09-07 |
基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R3 |
運作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 對每份基金份額設置12個月的最短持有期限 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 4.85億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
以上費用在投資者申購基金過程中收取,本基金對每份基金份額設置12個月的最短持有期限,不再收取贖回費。特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-30 | 0.8983 | 0.8983 | -1.31% |
2025-07-29 | 0.9102 | 0.9102 | 2.59% |
2025-07-28 | 0.8872 | 0.8872 | 2.80% |
2025-07-25 | 0.8630 | 0.8630 | -0.88% |
2025-07-24 | 0.8707 | 0.8707 | -0.62% |
2025-07-23 | 0.8761 | 0.8761 | 0.08% |
2025-07-22 | 0.8754 | 0.8754 | -1.07% |
2025-07-21 | 0.8849 | 0.8849 | 2.41% |
2025-07-18 | 0.8641 | 0.8641 | 1.49% |
2025-07-17 | 0.8514 | 0.8514 | 4.81% |
富國穩健恒盛12個月持有期混合型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國穩健恒盛12個月持有期混合型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國穩健恒盛12個月持有期混合型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國穩健恒盛12個月持有期混合型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國穩健恒盛12個月持有期混合型證券投資基金二0二四年第3季度報告(穩健恒盛12個月持有期混合)
2024-10-25富國穩健恒盛12個月持有期混合型證券投資基金二0二四年中期報告(穩健恒盛12個月持有期混合)
2024-08-31富國穩健恒盛12個月持有期混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-08-08富國穩健恒盛12個月持有期混合型證券投資基金產品資料概要更新(C)
2024-08-08富國穩健恒盛12個月持有期混合型證券投資基金產品資料概要更新(A)
2024-08-08富國穩健恒盛12個月持有期混合型證券投資基金二0二四年第2季度報告(穩健恒盛12個月持有期混合)
2024-07-19