基金名稱 | 富國優質企業混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國優質企業混合C |
---|---|---|---|
基金代碼 | 011047 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-03-18 |
基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R3 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 2946.38萬元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | 富國優質企業混合C:0.60%/年 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-30 | 0.9053 | 0.9053 | -1.19% |
2025-07-29 | 0.9162 | 0.9162 | 1.46% |
2025-07-28 | 0.9030 | 0.9030 | 1.07% |
2025-07-25 | 0.8934 | 0.8934 | -1.37% |
2025-07-24 | 0.9058 | 0.9058 | 1.04% |
2025-07-23 | 0.8965 | 0.8965 | -0.02% |
2025-07-22 | 0.8967 | 0.8967 | -0.12% |
2025-07-21 | 0.8978 | 0.8978 | 1.38% |
2025-07-18 | 0.8856 | 0.8856 | 0.91% |
2025-07-17 | 0.8776 | 0.8776 | 1.32% |
富國優質企業混合型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國優質企業混合型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國優質企業混合型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國優質企業混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-02-26富國優質企業混合型證券投資基金(C份額)基金產品資料概要更新
2025-02-26富國優質企業混合型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國優質企業混合型證券投資基金二0二四年第3季度報告(優質企業混合)
2024-10-25富國優質企業混合型證券投資基金二0二四年中期報告(優質企業混合)
2024-08-31富國優質企業混合型證券投資基金二0二四年第2季度報告(優質企業混合)
2024-07-19富國基金管理有限公司關于富國優質企業混合型證券投資基金2024年非港股通交易日暫停申購、贖回等業務的公告
2024-06-20