基金名稱 | 富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII) | 基金簡稱 | 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 010644 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-12-24 |
基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 1.78億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-11 | 0.9572 | 0.9572 | 0.73% |
2025-07-10 | 0.9503 | 0.9503 | -0.28% |
2025-07-09 | 0.9530 | 0.9530 | 0.96% |
2025-07-08 | 0.9439 | 0.9439 | -0.62% |
2025-07-07 | 0.9498 | 0.9498 | -1.23% |
2025-07-04 | 0.9616 | 0.9616 | 0.38% |
2025-07-03 | 0.9580 | 0.9580 | 2.80% |
2025-07-02 | 0.9319 | 0.9319 | -0.24% |
2025-07-01 | 0.9341 | 0.9341 | 0.86% |
2025-06-30 | 0.9261 | 0.9261 | 1.60% |
富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)(A份額)基金產品資料概要更新
2025-04-07富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)招募說明書(更新)(二0二五年第二號)
2025-04-02富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)托管協議
2025-04-02富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)基金合同
2025-04-02富國基金管理有限公司關于富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)增加人民幣C類基金份額并相應修訂基金合同及托管協議的公告
2025-04-02富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)二0二四年年度報告
2025-03-31富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)(A份額)基金產品資料概要更新
2025-02-11富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)招募說明書
2025-02-08富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)托管協議
2025-02-08