基金名稱 | 富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII) | 基金簡稱 | 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元現(xiàn)匯 |
---|---|---|---|
基金代碼 | 010583 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-11-09 |
基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級 | R4 |
運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 美元 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | -- |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(fèi)(前端) | M<20萬美元 | 1.50% | 0.15% |
20萬美元≤M<100萬美元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥100萬美元 | 200美元/筆 | 200美元/筆 |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
以上費(fèi)用在投資者申購、贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-11 | 0.3887 | 0.3887 | -0.15% |
2025-07-10 | 0.3893 | 0.3893 | 0.05% |
2025-07-09 | 0.3891 | 0.3891 | 0.96% |
2025-07-08 | 0.3854 | 0.3854 | 1.23% |
2025-07-07 | 0.3807 | 0.3807 | 0.03% |
2025-07-04 | 0.3806 | 0.3806 | 0.29% |
2025-07-03 | 0.3795 | 0.3795 | 1.12% |
2025-07-02 | 0.3753 | 0.3753 | -0.16% |
2025-07-01 | 0.3759 | 0.3759 | -0.24% |
2025-06-30 | 0.3768 | 0.3768 | 1.26% |
富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-06-09富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)(B份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-06-09富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)(B份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-11富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)招募說明書
2025-02-08富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)基金合同
2025-02-08富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)關(guān)于2025年境外主要市場節(jié)假日暫停申購、贖回等業(yè)務(wù)的公告
2024-12-27富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)二0二四年第3季度報(bào)告(藍(lán)籌精選股票(QDII))
2024-10-25