單位凈值(2025-07-14)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱 | 富國消費(fèi)精選30股票型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國消費(fèi)精選30股票A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 010409 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-11-05 |
基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 22.63億元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
以上費(fèi)用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-14 | 1.0182 | 1.0182 | 0.90% |
2025-07-11 | 1.0091 | 1.0091 | -1.36% |
2025-07-10 | 1.0230 | 1.0230 | -1.21% |
2025-07-09 | 1.0355 | 1.0355 | -0.07% |
2025-07-08 | 1.0362 | 1.0362 | 0.87% |
2025-07-07 | 1.0273 | 1.0273 | 0.42% |
2025-07-04 | 1.0230 | 1.0230 | 0.14% |
2025-07-03 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% |
2025-07-02 | 1.0216 | 1.0216 | -1.08% |
2025-07-01 | 1.0328 | 1.0328 | 0.55% |
富國消費(fèi)精選30股票型證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國消費(fèi)精選30股票型證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國消費(fèi)精選30股票型證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國消費(fèi)精選30股票型證券投資基金招募說明書(更新)(2024年第3號(hào))
2024-12-11富國消費(fèi)精選30股票型證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新(C)
2024-12-11富國消費(fèi)精選30股票型證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-12-11富國消費(fèi)精選30股票型證券投資基金二0二四年第3季度報(bào)告(消費(fèi)精選30股票)
2024-10-25富國消費(fèi)精選30股票型證券投資基金二0二四年中期報(bào)告(消費(fèi)精選30股票)
2024-08-31富國消費(fèi)精選30股票型證券投資基金二0二四年第2季度報(bào)告(消費(fèi)精選30股票)
2024-07-19富國消費(fèi)精選30股票型證券投資基金招募說明書(更新)(2024年第2號(hào))
2024-07-11