基金名稱 | 富國積極成長一年定期開放混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國積極成長一年定期開放混合 |
---|---|---|---|
基金代碼 | 009693 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-06-15 |
基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R3 |
運作方式 | 定期開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每年開放一次 | 基金規(guī)模 數據來自最新定期報告 | 10.25億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<180天 | 0.50% | ||
N≥180天 | 0 |
以上費用在投資者申購、贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-30 | 1.7181 | 1.7181 | -1.21% |
2025-07-29 | 1.7392 | 1.7392 | 1.70% |
2025-07-28 | 1.7101 | 1.7101 | 3.57% |
2025-07-25 | 1.6511 | 1.6511 | 0.08% |
2025-07-24 | 1.6498 | 1.6498 | 1.45% |
2025-07-23 | 1.6263 | 1.6263 | 0.03% |
2025-07-22 | 1.6258 | 1.6258 | -1.27% |
2025-07-21 | 1.6467 | 1.6467 | -0.47% |
2025-07-18 | 1.6544 | 1.6544 | 0.08% |
2025-07-17 | 1.6531 | 1.6531 | 2.85% |
富國積極成長一年定期開放混合型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國積極成長一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-09富國積極成長一年定期開放混合型證券投資基金產品資料概要更新
2025-05-09富國積極成長一年定期開放混合型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國積極成長一年定期開放混合型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國積極成長一年定期開放混合型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國積極成長一年定期開放混合型證券投資基金二0二四年第3季度報告(積極成長一年定期開放混合)
2024-10-25富國積極成長一年定期開放混合型證券投資基金二0二四年中期報告(積極成長一年定期開放混合)
2024-08-31富國積極成長一年定期開放混合型證券投資基金第四個開放期開放申購、贖回和轉換業(yè)務的公告
2024-08-08富國積極成長一年定期開放混合型證券投資基金二0二四年第2季度報告(積極成長一年定期開放混合)
2024-07-19