單位凈值(2025-07-14)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱 | 富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票 |
---|---|---|---|
基金代碼 | 009162 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-04-09 |
基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 3.79億元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬(wàn)元 | 1.50% | 0.15% |
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.25% | ||
N≥730天 | 0 |
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-14 | 1.1568 | 1.1568 | 2.74% |
2025-07-11 | 1.1259 | 1.1259 | 1.51% |
2025-07-10 | 1.1091 | 1.1091 | -0.31% |
2025-07-09 | 1.1125 | 1.1125 | 0.91% |
2025-07-08 | 1.1025 | 1.1025 | -1.90% |
2025-07-07 | 1.1239 | 1.1239 | -2.42% |
2025-07-04 | 1.1518 | 1.1518 | 2.83% |
2025-07-03 | 1.1201 | 1.1201 | 4.37% |
2025-07-02 | 1.0732 | 1.0732 | -1.63% |
2025-07-01 | 1.0910 | 1.0910 | 3.51% |
富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票型證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票型證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票型證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票型證券投資基金招募說(shuō)明書(更新)(2024年第1號(hào))
2024-11-19富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票型證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新
2024-11-19富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票型證券投資基金二0二四年第3季度報(bào)告(醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票)
2024-10-25富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票型證券投資基金二0二四年中期報(bào)告(醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票)
2024-08-31富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票型證券投資基金二0二四年第2季度報(bào)告(醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票)
2024-07-19富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票型證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新
2024-06-13富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票型證券投資基金二0二四年第1季度報(bào)告(醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票)
2024-04-22