單位凈值(2025-07-11)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱(chēng) | 富國(guó)藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII) | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 |
---|---|---|---|
基金代碼 | 007455 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2019-08-02 |
基金類(lèi)型 | 股票型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 14.20億元 |
費(fèi)用類(lèi)型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類(lèi)型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶(hù)) | 費(fèi)率(特定客戶(hù)) |
---|---|---|---|
申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬(wàn)元 | 1.50% | 0.15% |
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費(fèi)用類(lèi)型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶(hù)) | 費(fèi)率(特定客戶(hù)) |
---|---|---|---|
贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)、贖回基金過(guò)程中收取,特定客戶(hù)的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-11 | 2.7779 | 2.7779 | -0.21% |
2025-07-10 | 2.7837 | 2.7837 | 0.00% |
2025-07-09 | 2.7836 | 2.7836 | 0.96% |
2025-07-08 | 2.7570 | 2.7570 | 1.28% |
2025-07-07 | 2.7221 | 2.7221 | -0.02% |
2025-07-04 | 2.7227 | 2.7227 | 0.30% |
2025-07-03 | 2.7146 | 2.7146 | 1.08% |
2025-07-02 | 2.6855 | 2.6855 | -0.14% |
2025-07-01 | 2.6892 | 2.6892 | -0.30% |
2025-06-30 | 2.6972 | 2.6972 | 1.20% |
富國(guó)藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2025年第2號(hào))
2025-06-09富國(guó)藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-06-09富國(guó)藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-11富國(guó)藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)招募說(shuō)明書(shū)
2025-02-08富國(guó)藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)基金合同
2025-02-08富國(guó)藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)關(guān)于2025年境外主要市場(chǎng)節(jié)假日暫停申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的公告
2024-12-27富國(guó)藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)二0二四年第3季度報(bào)告(藍(lán)籌精選股票(QDII))
2024-10-25機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) |
---|---|---|---|
002 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 004 | 中國(guó)銀行股份有限公司 |
006 | 交通銀行股份有限公司 | 007 | 招商銀行股份有限公司 |
008 | 中信銀行股份有限公司 | 009 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 |
011 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 015 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 |
019 | 廣發(fā)銀行股份有限公司 | 020 | 平安銀行股份有限公司 |