單位凈值(2025-07-14)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱 | 富國(guó)港股通量化精選股票型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)港股通量化精選股票型A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 005707 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2018-05-30 |
基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 7453.39萬(wàn)元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬(wàn)元 | 1.50% | 0.15% |
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<180天 | 0.50% | ||
N≥180天 | 0 |
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-14 | 1.2850 | 1.2850 | 0.84% |
2025-07-11 | 1.2743 | 1.2743 | 0.37% |
2025-07-10 | 1.2696 | 1.2696 | 0.50% |
2025-07-09 | 1.2633 | 1.2633 | -0.91% |
2025-07-08 | 1.2749 | 1.2749 | 0.99% |
2025-07-07 | 1.2624 | 1.2624 | 0.08% |
2025-07-04 | 1.2614 | 1.2614 | -0.19% |
2025-07-03 | 1.2638 | 1.2638 | -0.22% |
2025-07-02 | 1.2666 | 1.2666 | 0.62% |
2025-07-01 | 1.2588 | 1.2588 | -0.07% |
富國(guó)港股通量化精選股票型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2025年第1號(hào))
2025-05-29富國(guó)港股通量化精選股票型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-29富國(guó)港股通量化精選股票型證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)港股通量化精選股票型證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)港股通量化精選股票型證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)港股通量化精選股票型證券投資基金二0二四年第3季度報(bào)告(港股通量化精選股票型)
2024-10-25富國(guó)港股通量化精選股票型證券投資基金二0二四年中期報(bào)告(港股通量化精選股票型)
2024-08-31富國(guó)港股通量化精選股票型證券投資基金二0二四年第2季度報(bào)告(港股通量化精選股票型)
2024-07-19富國(guó)港股通量化精選股票型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2024年第2號(hào))
2024-07-17富國(guó)港股通量化精選股票型證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新(C)
2024-07-17