基金名稱 | 富國成長優選三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國成長優選三年定開混合 |
---|---|---|---|
基金代碼 | 005549 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2018-01-31 |
基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R3 |
運作方式 | 定期開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每三年開放一次 | 基金規模 數據來自最新定期報告 | 2.86億元 |
費用類型 | 費率 |
---|---|
基金管理費 | 1.200%/年 |
基金托管費 | 0.200%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
---|---|---|---|
贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<180天 | 0.50% | ||
N≥180天 | 0 |
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-07-30 | 1.1145 | 1.1145 | -1.66% |
2025-07-29 | 1.1333 | 1.1333 | 2.58% |
2025-07-28 | 1.1048 | 1.1048 | 2.84% |
2025-07-25 | 1.0743 | 1.0743 | -0.80% |
2025-07-24 | 1.0830 | 1.0830 | -0.43% |
2025-07-23 | 1.0877 | 1.0877 | 0.18% |
2025-07-22 | 1.0857 | 1.0857 | -1.17% |
2025-07-21 | 1.0986 | 1.0986 | 2.39% |
2025-07-18 | 1.0730 | 1.0730 | 1.66% |
2025-07-17 | 1.0555 | 1.0555 | 5.24% |
富國成長優選三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國成長優選三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國成長優選三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國成長優選三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國成長優選三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金二0二四年第3季度報告(成長優選混合)
2024-10-25富國成長優選三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金二0二四年中期報告(成長優選混合)
2024-08-31富國成長優選三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-08-14富國成長優選三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金產品資料概要更新
2024-08-14富國成長優選三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金二0二四年第2季度報告(成長優選混合)
2024-07-19富國成長優選三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金產品資料概要更新
2024-06-18